SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NEWEST_MODIFICATION` DESC
Фильтровать строки: |
POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED |
NEWEST_MODIFICATION ![]() |
OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 613 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191552604 | 191552565 | 1715269767 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151475 | |
0 | 926 | 0 | 360 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191552604 | 191552565 | 1718921734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151515 | |
0 | 46 | 0 | 425 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191552565 | 191552526 | 1718866641 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151514 | |
0 | 731 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191552565 | 191552526 | 1715269767 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151475 | |
0 | 949 | 0 | 418 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191552526 | 191552471 | 1718677807 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151513 | |
0 | 532 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191552526 | 191552471 | 1715269767 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151475 | |
0 | 675 | 8 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 191552419 | 0 | 1715313566 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 572 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151441 | |
0 | 287 | 0 | 378 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191548088 | 0 | 1718356196 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151512 | |
0 | 659 | 0 | 296 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191548088 | 0 | 1715269768 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151475 | |
0 | 195 | 0 | 295 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191548044 | 0 | 1715229764 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151464 | |
0 | 420 | 0 | 328 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191548044 | 0 | 1715229764 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151512 | |
0 | 308 | 0 | 352 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191548000 | 0 | 1718316515 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151511 | |
0 | 745 | 0 | 294 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191548000 | 0 | 1715269768 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151475 | |
0 | 184 | 0 | 293 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191547956 | 0 | 1715269768 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151475 | |
0 | 353 | 0 | 339 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191547956 | 0 | 1718216421 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151510 | |
0 | 223 | 0 | 323 | INODE | 1 | 0 | NO | 191547896 | 0 | 1715330079 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151464 | |
0 | 330 | 0 | 416 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191547896 | 0 | 1718204656 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151503 | |
0 | 454 | 0 | 292 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191547896 | 0 | 1715269768 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151475 | |
0 | 256 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 191547896 | 0 | 1715330079 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151464 | |
0 | 176 | 0 | 291 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191540447 | 0 | 1715269768 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151475 | |
0 | 866 | 0 | 409 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191540447 | 0 | 1718058024 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151502 | |
0 | 789 | 0 | 407 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191540403 | 0 | 1718056733 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151501 | |
0 | 576 | 0 | 290 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191540403 | 0 | 1715269768 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151475 | |
0 | 705 | 0 | 429 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191540359 | 0 | 1718054992 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151500 | |
0 | 182 | 0 | 289 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191540359 | 0 | 1715269768 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151475 |
Фильтровать строки: |