SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NEWEST_MODIFICATION` DESC
Фильтровать строки: |
POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED |
NEWEST_MODIFICATION ![]() |
OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 939 | 8 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 191757171 | 0 | 1720714632 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 596 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151729 | |
0 | 101 | 0 | 310 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191757151 | 0 | 1716416014 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 661 | 0 | 239 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191757151 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 498 | 0 | 238 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191755622 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 731 | 0 | 342 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191755622 | 0 | 1728293694 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151797 | |
0 | 922 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191754197 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 593 | 0 | 433 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191754197 | 0 | 1728293660 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151797 | |
0 | 187 | 0 | 426 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191752793 | 0 | 1728291374 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151796 | |
0 | 444 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191752793 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 273 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191752749 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 216 | 0 | 421 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191752749 | 0 | 1728224230 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151795 | |
0 | 976 | 0 | 431 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191752689 | 0 | 1728145819 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151794 | |
0 | 2 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191752689 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 803 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191748301 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 748 | 0 | 309 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191748301 | 0 | 1728141026 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151793 | |
0 | 944 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191748257 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 663 | 0 | 442 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191748257 | 0 | 1728128482 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151792 | |
0 | 761 | 0 | 231 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191748213 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 299 | 0 | 441 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191748213 | 0 | 1728056654 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151791 | |
0 | 33 | 0 | 334 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191748169 | 0 | 1727996282 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151790 | |
0 | 892 | 0 | 230 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191748169 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 532 | 0 | 419 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191748125 | 0 | 1721961522 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151787 | |
0 | 338 | 0 | 229 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 191748125 | 0 | 1723501975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151663 | |
0 | 424 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 191740834 | 0 | 1721895300 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151787 | |
0 | 792 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 191740834 | 0 | 1722477310 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 151787 |
Фильтровать строки: |